Pärast enam kui kaheaastast kokkutõmbumist kogeb USA töötleva tööstuse sektor püsivat tagasilööki. Tarnehalduse Instituut (ISM) teatas ostujuhi indeksist (PMI) 55,1% jaanuaris 2025, mis tähistab kolmandat kuud üle 50%, mis näitab tööstuse laienemist. See tähistab detsembri hooajaliselt korrigeeritud arvu võrreldes kolmepunktilise kasvuga.
ISMi tootmisettevõtte uuringukomitee esimehe Timothy Fiore sõnul on viiest peamisest subindeksist-uuest tellimusest neli, tootmine, tööhõive ja tarnijate tarned laienemisterritooriumil, võrreldes detsembris kolmega.
Tööstusharusid suurendades
Viimane ISM -i aruanne tuuakse välja kaheksa tootmistööstust, mis oli jaanuaris kasvu kogenud:
- Keemiatooted
- Elektriseadmed, seadmed ja komponendid
- Masinad
- Nafta- ja söetooted
- Plasti- ja kummitooted
- Esmased metallid
- Tekstiiliveskid
- Transpordiseadmed
Peamised kasvujuhid
Tööstusnädala ja Barroni andmetel soodustab suurt osa sellest laienemisest kasvavat nõudlust tööstuskeskuste, andmekeskuste, alternatiivse energia ja USA -s toimuvate jõupingutustega, et need sektorid panustavad sadu miljardeid dollareid turuväärtuses, muutes need oluliseks kasvu ajendiks.
Analüütikud ennustavad järgmise kolme aasta jooksul tööstussektori müügi kasvu 7%. Kuna materjali- ja palgakulud suurenevad eeldatavasti aeglasemalt kui tulu, laienevad tõenäoliselt kasumimarginaalid.

Kasulikud tooted:Tee 840 3 bse020838r1, UR8FH, T8310C, Rint -6611 c Rint6611C 64583093, IS200EGPAG1BEC, Ilx 69- pbm, Fc-bkm -0001, Cc-tain 01 51306513-175, CC-PDOB 01 51405043-176, CC-PDIL 01 51405040-176
Tasuta pakkumise -- e -posti saamiseks pöörduge Vicky poole,sales7@apterpower.com
Muud soovitatud tooted
| S {{{0}}} es 7 313-1 ad 03-0 ab0 .s 7-300 | 344441- f. 540641- f daq | Sbc rocky -518 hv-b14a v4.1 |
| MJT MR 500 | MR-J 3-10 A-A01 MelSerVo-J3 | Pci6871f 4003- t pci -6871 |
| GHM510596R/5000 f -67200 11-30 v | TDS 1012B 2 | RFPT SW2013 |
| Lsi gs {{0}}} fw b 0002-2. 0,1,7 GS550 | Gv-u6e gv-u3/6/12 | A16B-2203-0730/01A A320-2203-1736/01 |
| 80-2112-35 /nähtav spektrofotomeeter 4197 v1.8 | MS-fac 2611-0 FAC2611 SW | Cca -1111- ce cca -1111 r -404 a |
| Iai scon-c -30 di-np -3-2- jp | SBC PCA -6155 v | Hz/A 50/5. 00 |
| Iei WSB -9454 B036 V1.6 SBC PICMG WSB -9454 DVI-R10 | 723-25 d3m -114 s 5- aej 2-1 | 804400901 80440 kc 0880- nsl 880a24 |
| D 514 1 p 4822602 4822602 K1138 MX 8000 CT | Baldor W111/1467 d 121 314 00. S3P130W001G1 RPM 4000 | F3sn-a0225p 14- l |
| 4522 127 0301 9 4522 105 34322 | 945Y2NC/NCFSFFF 5033 945 y 06-0434 r -804 | x/e-touchpanel 2 rida x 60 dali v1. 02 24-48 vdc |
| N08002-4063-000-10 08002-4063-001-01 | 6es 5 266-8 ma11 ip266 | 509788 0085562302 vat 50978854927007 0001 |
| Vlt5 00 1pt5b20str3dlf 00 a00c 1 178} b0550 vlt 5000 | G1I0H.H22C330 | LXM32CD12N4 AC |
| En50/ws500 keevisõmbluse taimer 020-730006-001 en 50 772050 v6 | E40S 8-1500-6- l -5 E40S 5V DC | MAC/MTA E300 HMI 02750B |
